Bien |
|
---|---|
Type de bien | Appartement |
Statut du bien | Loué |
Type de transaction | Location (à l'année) |
Adresse | 20 Rue des carmes 49100 Angers |
Aspects financiers |
|
---|---|
Loyer mensuel | 550 € |
Montant total des honoraires de location | 300 € |
Montant du dépot de garantie demandé au loueur | 520 € |
Montant des honoraires dû au titre de l’état des lieux effectué par l’intermédiaire (l’agence) | 40 € |
Mode de récupération (décompte) des charges locatives | provision annuelle |
Le montant transmis dans la balise “loyer_mensuel” est-il un montant charges comprises ? | oui |
Montant mensuel du loyer incluant les charges locatives | 550 € |
Loyer de base (en €/mois hors charges et hors complément) | 520 € |
Le bien est en zone soumis à l’encadrement des loyers | non |
Coût énergétique | 546 € |
Intérieur |
|
---|---|
Nombre de pièces | 2 |
Chambres | 1 |
Salle de bain/eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée |
Nombre de niveaux | 2 |
Type de chauffage | Individuel |
mode de chauffage | Electrique |
Extérieur |
|
---|---|
Année de construction | 1989 |
Fenêtres | Double vitrage, PVC |
Surfaces |
|
---|---|
Surface Carrez | 24,18 m2 |
Surface utile | 27,10 m2 |
Autres |
|
---|---|
Type de stationnement | non |
Interphone | oui |
Copropriété |
|
---|---|
Bien en copropriété | oui |
Montant mensuel de la quote-part du budget prévisionnel de la copropriété | 30 € |
ALUR Syndic Procédure | non |
Laissez-nous votre message