Bien |
|
|---|---|
| Type de bien | Maison |
| Statut du bien | Vendu |
| Type de transaction | Vente |
| Adresse | 46 Rue du moulin l'évêque 72000 Le Mans |
Aspects financiers |
|
|---|---|
| Prix | 125000 € |
| Honoraires TTC à charge de l’acquéreur exprimés en pourcentage du prix de vente hors honoraires | 4,16 % |
| Prix de vente hors honoraires | 120000 € |
| Payeur(s) des honoraires | acquéreur |
Intérieur |
|
|---|---|
| Nombre de pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain/eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Indépendante |
| Nombre de niveaux | 2 |
| Type de chauffage | Individuel |
| mode de chauffage | Gaz |
Extérieur |
|
|---|---|
| Jardin | oui |
| Terrasse | oui |
| Année de construction | 1967 |
| Couverture | tuiles |
| Fenêtres | Simple vitrage, Bois |
Surfaces |
|
|---|---|
| Surface Carrez | 72,80 m2 |
| Surface utile | 129,40 m2 |
| Surface terrain | 297 m2 |
Autres |
|
|---|---|
| Type de stationnement | Garage |
| Grenier | oui |
| Dépendances | oui |
Laissez-nous votre message