Bien |
|
|---|---|
| Type de bien | Maison |
| Statut du bien | En vente |
| Type de transaction | Vente |
| Adresse | 2 Rue des Courtils 56490 Mohon |
Aspects financiers |
|
|---|---|
| Prix | 70000 € |
| Honoraires TTC à charge de l’acquéreur exprimés en pourcentage du prix de vente hors honoraires | 4,47 % |
| Prix de vente hors honoraires | 67000 € |
| Payeur(s) des honoraires | acquéreur |
Intérieur |
|
|---|---|
| Nombre de pièces | 9 |
| Chambres | 7 |
| Salle de bain/eau | 2 |
| WC | 2 |
| Type de chauffage | Individuel |
| mode de chauffage | Electrique, Bois |
| Cheminée | oui |
Extérieur |
|
|---|---|
| Jardin | oui |
| Année de construction | 2012 |
| Couverture | détruite |
| Fenêtres | Double vitrage, PVC |
Surfaces |
|
|---|---|
| Surface Carrez | 137 m2 |
| Surface utile | 155 m2 |
| Surface terrain | 3002 m2 |
Autres |
|
|---|---|
| Type de stationnement | oui |
| Dépendances | oui |
Bien en copropriété |
|
|---|---|
| Nombre d'étages | 1 |
Laissez-nous votre message