Bien |
|
|---|---|
| Type de bien | Maison |
| Statut du bien | Vendu |
| Type de transaction | Vente |
| Adresse | 21 Rue des palmiers 85170 Bellevigny |
Aspects financiers |
|
|---|---|
| Prix | 235000 € |
| Honoraires TTC à charge de l’acquéreur exprimés en pourcentage du prix de vente hors honoraires | 3,07 % |
| Prix de vente hors honoraires | 228000 € |
| Payeur(s) des honoraires | acquéreur |
Intérieur |
|
|---|---|
| Nombre de pièces | 5 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain/eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Indépendante |
| Type de chauffage | Individuel |
| mode de chauffage | Pompe à chaleur |
Extérieur |
|
|---|---|
| Jardin | oui |
| Terrasse | oui |
| Couverture | Tuiles |
| Fenêtres | Double vitrage, PVC |
Surfaces |
|
|---|---|
| Surface Carrez | 118,53 m2 |
| Surface utile | 164,46 m2 |
| Surface terrain | 749 m2 |
Autres |
|
|---|---|
| Type de stationnement | oui, Garage |
Laissez-nous votre message