Bien |
|
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Statut du bien | Loué |
| Type de transaction | Location (à l'année) |
| Adresse | 57 Rue Michel Ange 44600 Saint-Nazaire |
Aspects financiers |
|
|---|---|
| Loyer mensuel | 450 € |
| Charges mensuelles supportées par le locataire | 50 € |
| Montant total des honoraires de location | 300 € |
| Montant du dépot de garantie demandé au loueur | 450 € |
| Montant des honoraires dû au titre de l’état des lieux effectué par l’intermédiaire (l’agence) | 40 € |
| Mode de récupération (décompte) des charges locatives | forfait |
| Montant mensuel du loyer incluant les charges locatives | 500 € |
| Le bien est en zone soumis à l’encadrement des loyers | non |
| Coût énergétique | 170 € |
Intérieur |
|
|---|---|
| Nombre de pièces | 1 |
| Salle de bain/eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Type de chauffage | Collectif |
| mode de chauffage | Gaz |
Extérieur |
|
|---|---|
| Neuf | oui |
| Année de construction | 2022 |
| Fenêtres | Double vitrage, PVC |
Surfaces |
|
|---|---|
| Surface Carrez | 18,9 m2 |
Autres |
|
|---|---|
| Type de stationnement | non |
| Interphone | oui |
| Accès PMR | oui |
Copropriété |
|
|---|---|
| Bien en copropriété | oui |
| Montant mensuel de la quote-part du budget prévisionnel de la copropriété | 50 € |
| ALUR Syndic Procédure | non |
| Nombre de lots | 255 |
Bien en copropriété |
|
|---|---|
| Étage | 1 |
| Nombre d'étages | 4 |
| Ascenseur | oui |
Laissez-nous votre message