Maison 151 m²
Montigné
Maison 151 m²
Montigné
Prix : 140000 €
Charges mensuelles : €
Ref : BI-1052217
Type de bien : Maison
Statut du bien : Sous compromis
Adresse : Lieu-Dit La Fond Martin
16170 Montigné-Val d'Auge
Surface Loi Carrez : 150,93 m2
Surface utile : 200,93 m2
Surface du terrain : 3328 m2
Bien |
|
|---|---|
| Type de bien | Maison |
| Statut du bien | Sous compromis |
| Type de transaction | Vente |
| Adresse | Lieu-Dit La Fond Martin 16170 Montigné-Val d'Auge |
Aspects financiers |
|
|---|---|
| Prix | 140000 € |
| Honoraires TTC à charge de l’acquéreur exprimés en pourcentage du prix de vente hors honoraires | 3,7 % |
| Prix de vente hors honoraires | 135000 € |
| Payeur(s) des honoraires | acquéreur |
Intérieur |
|
|---|---|
| Nombre de pièces | 7 |
| Chambres | 5 |
| Salle de bain/eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Indépendante |
| Type de chauffage | Individuel |
| mode de chauffage | Electrique |
Extérieur |
|
|---|---|
| Jardin | oui |
| Terrasse | oui |
| Année de construction | 2009 |
| Couverture | tuiles |
| Fenêtres | Double vitrage, PVC |
| Assainissement | https://basley-immobilier.com/wp-content/uploads/2025/08/Diagnostic-assainissement.pdf |
Surfaces |
|
|---|---|
| Surface Carrez | 150,93 m2 |
| Surface utile | 200,93 m2 |
| Surface terrain | 3328 m2 |
Autres |
|
|---|---|
| Type de stationnement | Garage |
Copropriété |
|---|
Laissez-nous votre message