Maison 111 m²
Trigueres
Maison 111 m²
Trigueres
Prix : 100000 €
Charges mensuelles : €
Ref : BI-802702
Type de bien : Maison
Statut du bien : Vendu
Adresse : 1287 route de Melleroy
45220 Triguères
Surface Loi Carrez : 111,45 m2
Surface utile : 247,98 m2
Surface du terrain : 3370 m2
Bien |
|
|---|---|
| Type de bien | Maison |
| Statut du bien | Vendu |
| Type de transaction | Vente |
| Adresse | 1287 route de Melleroy 45220 Triguères |
Aspects financiers |
|
|---|---|
| Prix | 100000 € |
| Honoraires TTC à charge de l’acquéreur exprimés en pourcentage du prix de vente hors honoraires | 5,26% % |
| Prix de vente hors honoraires | 95000 € |
| Payeur(s) des honoraires | acquéreur |
| Coût énergétique | 2160 € |
Intérieur |
|
|---|---|
| Nombre de pièces | 5 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain/eau | 1 |
| WC | 1 |
| Nombre de niveaux | 2 |
| Type de chauffage | Individuel |
| mode de chauffage | Bois, Pompe à chaleur |
| Cheminée | oui |
Extérieur |
|
|---|---|
| Jardin | oui |
| Terrasse | oui |
| Ancien | oui |
| Année de construction | 1978 |
| Couverture | Tuiles |
| Fenêtres | Simple vitrage, Double vitrage, Bois, PVC |
| Assainissement | https://basley-immobilier.com/wp-content/uploads/2025/01/Diagnostic-assainissement.pdf |
Surfaces |
|
|---|---|
| Surface Carrez | 111,45 m2 |
| Surface utile | 247,98 m2 |
| Surface terrain | 3370 m2 |
Autres |
|
|---|---|
| Type de stationnement | oui, Garage, Extérieur |
| Grenier | oui |
| Cave | oui |
| Dépendances | oui |
Copropriété |
|---|
Laissez-nous votre message